Wyniki biegu
"AKADEMICKA DYCHA"
miejsce | kobiety | czas | mężczyźni | czas |
1. | Khrystyna Bohomiahkova | 00:37:34 | Krzysztof Wasiewicz | 00:32:05 |
2. | Joanna Szmit | 00:41:22 | Krzysiek Żebrowski | 00:33:16 |
3. | Agnieszka Ragus-Suszczyńska | 00:41:39 | Maciej Czekański | 00:35:19 |
miejsce | kobiety | czas | mężczyźni | czas |
1. | Jolanta Zapałowska | 00:34:21 | Paweł Jagieła | 00:31:23 |
2. | Magda Wysocka | 00:35:52 | Sylwester Męczyński | 00:32:00 |
3. | Ewa Sobiczewska | 00:37:29 | Mikołaj Męczyński | 00:35:52 |
miejsce | kobiety | mężczyźni | ||
1. | ZSP 4 Rolnik | II LO Królówka | ||
2. | II LO Królówka | ZSP 2 Ekonomik | ||
3. | ZSP 2 Ekonomik | ZSP 1 Elektryk |
miejsce | kobiety | czas | mężczyźni | czas |
1. | Izabela Paszkiewicz | 00:34:11 | Piotr Łobodziński | 00:31:26 |
2. | Beata Dąbrowska | 00:39:42 | Adrian Przybyła | 00:31:56 |
3. | Ewa Chróst | 00:40:38 | Krzysiek Żebrowski | 00:32:14 |
miejsce | kobiety | czas | mężczyźni | czas |
1. | Jolanta Zapałowska | 00:33:29 | Krzysztof Frąckowiak | 00:31:41 |
2. | Alicja Słowińska | 00:33:54 | Radosław Wypych | 00:31:48 |
3. | Monika Madej | 00:35:08 | Andrzej Wysocki | 00:33:04 |
miejsce | kobiety | czas | mężczyźni | czas |
1. | II LO Królówka | 00:17:05 | IV LO Żółkiewski | 00:14:04 |
2. | ZSP 4 Rolnik | 00:19:42 | I LO Prus | 00:14:55 |
3. | ZSP 3 Samochodówka | 00:20:26 | ZSP 4 Rolnik | 00:15:00 |
4. | ZSP 1 Elektryk | 00:20:33 | ZSP 2 Ekonomik | 00:15:01 |
5. | ZSP 6 Kolejówka | 00:20:36 | ZSP 1 Elektryk | 00:15:52 |
miejsce | kobiety | mężczyźni |
1. | Monika Kaczmarek | Emil Dobrowolski |
2. | Natalia Anna Mierzlikin | Damian Świerdzewski |
3. | Mariola Kłopotowska – Sawa | Kamil Młynarz |
miejsce | kobiety | mężczyźni |
1. | Team Wiktoria | ZSP 2 Ekonomik |
2. | ZSP 4 Rolnik | ZSP 4 Rolnik |
3. | ZSP3 | ZSP nr 6 Siedlce |
miejsce | kobiety | mężczyźni |
1. | ||
2. | ||
3. |